好富頓國際公司是知名的金屬加工潤滑介質并提供其使用技術與服務的供應商。公司創建于1865年,總部設在賓夕法尼亞廠的費城,目前全球子公司已達48家。2007好富頓全球并購了斯圖爾特(D.A.Stuart)公司,2010收購了殼牌(SHELL)的全球金屬加工業務單元。
2013年初好富頓國際正式加入了海灣石油,成為這一知名國際集團的重要成員。多年來,通過有機增長以及并購投資,好富頓(中國)已經深耕中國金屬加工介質行業!
自1988年正式進入中國市場以來,至今好富頓公司已在中國擁有兩個工廠,一個研發中心以及近三百人的管理、銷售、研發及生產團隊。服務于汽車、機械、鋼鐵、有色金屬、航空航天等行業的數千家客戶,得到了客戶的高度評價及廣泛認可。如今,好富頓(中國)的銷售服務網絡及技術服務站遍及全國,能更加及時高效地為各行各業的客戶提供產品和服務。
| 產品名稱 | 工件材料 | 適用工藝 | 推薦濃度% | 折光系數 | 產品特性 |
| HOCUT795MP | 黑色金屬 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、磨削等各種中至重負荷加工 | 5-10 | 1.3 | 高品質環保型半合成液,不生菌;優異的潤滑性能,能有效延長刀具使用壽命; 不含氯、不合硫; 極長的換液周期,大大減少廢液排放 |
| HOCUT1050 | 黑色金屬 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲籌各種中重負荷加工 | 5-10 | 1.2 | 生物穩定型中重負荷切削液;具有穩定的微乳化顆粒結構,具有良好的潤滑性能,能防止刀具和工件發生熔焊現象,延長刀具使用壽命 |
| HOCUTB50S/HOCUTB50H | 黑色金屬 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、磨削等各種輕至中負荷加工 | 5-10 | 1.5/1.4 | 低含油設計的中負荷切削液;具有良好的冷卻 、潤滑和防銹性能、對石墨粉有快速的沉降性,確保加工區域的表面質量;特別適合于鑄鐵、中低合金鋼的切削、磨削等輕到中負荷的加工工藝。HOCUTB50S適合軟水下使用;HOCUTB50H適合硬水下使用。 |
| DASCOOL2357EP | 黑色金屬和鋁合金 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、拉削等各種重負荷加工 | 5-15 | 1.2 | 重負荷、環保、生物穩定型半合成切削液;高極壓性,具有優異的加工性能,設計用于加工各類難加工材料,如不銹鋼、高合金鋼等 |
| DASCOOL2010US | 黑色金屬 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、磨削等各種輕至中負荷加工 | 5-10 | 2.2 | 良好的清潔和潤滑性能,可以勝任大多數常用的切削與磨削;尤其適合大批量生產的鍛鋼、球墨鑄鐵、灰口鑄鐵;良好的抗硬水性能。 |
| DASCOOL 3090 CHINA | 黑色金屬玻璃和塑料 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、拉削等各種重負荷加工 | 5-10 | 2.2 | 中重負荷的微乳化液,含極壓劑。良好的潤濕性能和卓越的抗腐蝕性能。清洗性好,還能切削大多數塑料與玻璃等。 |
| 產品名稱 | 工件材料 | 適用工藝 | 推薦濃度% | 折光系數 | 產品特性 |
| HOCUT 767 | 黑色金屬 | 珩磨、磨削 | 3-8 | 2.8 | 全合成磨削液:具有極好的防銹能力,特別適合高速磨削;無泡、無粘性物殘留、無皮膚過敏和惡臭等缺點 |
| DASCO CLEAR NOBALT 30 | 硬質合金 | 磨削 | 5-10 | 3.85 | 特別為硬質合金加工設計的全合成磨削液:能有效地抑制硬質合金中鈷的析出,杜絕重金屬鈷析出人身健康與環境的危害性;特有的添加劑提供有效延長砂輪的壽命而沒有粘性殘留物,同時可以修正工件的表面光潔度和尺寸精度 |
| DASCOCLEAR 519DF | 黑色金屬 | 珩磨、磨削 | 3-12 | 2.5 | 重負荷生物穩定型全合成切削磨削液;獨有的抑泡成份使產品具有極低的起泡傾向;極佳的防銹蝕能力、冷卻性能和切屑沉降性;尤其適合用于軋輥加工,鎳鈦合金加工;德國庫斯磨床指定產品 |
| HOCUT FL8-56HRT | 黑色金屬 | 珩磨、磨削 | 3-12 | 1.8 | 重負荷珩磨液:不合氯、硫、磷、礦物油、仲胺和亞硝酸鈉適合在鉆石刀具使用下對鑄鐵缸體的珩磨 |
| DASCOCLEAR 3246 | 黑色金屬 | 磨削 | 3-8 | 2.1 | 全合成磨削液:具有極好的防銹能力,適用于CBN砂輪無泡、無粘性物殘留、無皮膚過敏和惡臭等缺點 |
| 產品名稱 | 工件材料 | 適用工藝 | 推薦濃度% | 折光系數 | 產品特性 |
| HOCUT 795B | 鋁合金和黑色金屬 | 車削、銑削、撞孔、鉆孔、攻絲等各種中至重負荷加工珩磨、磨削 | 5-12 | 1 |
得到波音、空客等公司認證。 |
| HOCUT 795H | 黑色金屬 | 車削、銑削、磨削、撞孔、鉆孔、攻絲等各種中至重負荷加工 | 5-12 | 1 |
4清洗性能好,極長的換液周期,大大減少廢液排放。 |
| HOCUT 5759 | 黑色金屬和鋁合金 | 車削、銑削、,鏜孔、鉆孔、攻絲、珩磨等各種中至重負荷加工 | 5-12 | 1 |
|
| Hocut 787H | 黑色金屬(含不銹鋼) | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲、拉削等重負荷加工 | 5-15 | 1 | 重負荷切削液高極壓性,出色的加工性能好,可以勝任拉削等加工。操作清潔性好。 |
| HOCUT B80A | 黑色金屬和鋁合金 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔攻絲等各種輕中負荷加工 | 5-12 | 1 | 優異的生物穩定型乳化液具有極好的潤滑性能能提供良好的防誘保護 |
| ?壯馬士DROMUS BL | 黑色金屬和鋁合金 | 車削、銑削、鏜孔、鉆孔、攻絲等各種中至重負荷加工 | 5-15 | 0.9 | 經濟通用型乳化液。具有了出色的潤滑性和減磨性能。適合多種金屬中負荷加工,適合絕大多數金屬的大多數加工工藝。 |
| DASCOSOL300EP | 黑色金屬和鋁合金 | 車削、鐵削、鏜孔、鉆孔、攻絲等各種中至重負荷加工 | 5-15 | 0.9 | 優異的生物穩定型乳化液能夠提供極好的冷卻、潤滑、潤濕和防腐蝕性能適合絕大多數金屬的通用加工工藝 |